对夹保温球阀
保温阀
对夹保温球阀
BQ71F对夹式保温球阀特点:
对夹连接保温球阀具有结构紧凑、体积小、重量轻、密封性能好、启闭灵活、安装方便等特点。
公称通径:DN1.5-100mm 1/2"-4"
公称压力:PN1.0-2.5MPa
CLASS:150lb
JIS:10K
保温型BQ71F对夹式球阀主要型号:
主要零件材料、型号及主要参数:
| 公称压力 或压力级 | 产品型号 | |||||||
| 1.0MPa | BQ71F-10C | BQ71F-10P | BQ71F-10P8 | BQ71F-10P3 | BQ71F-10R | BQ71F-10R8 | BQ71F-10R3 | |
| 1.6MPa | BQ71F-16C | BQ71F-16P | BQ71F-16P8 | BQ71F-16P3 | BQ71F-16R | BQ71F-16R8 | BQ71F-16R3 | |
| 2.5MPa | BQ71F-25 | BQ71F-25P | BQ71F-25P8 | BQ71F-25P3 | BQ71F-25R | BQ71F-16R8 | BQ71F-25R3 | |
| CLASS 150 | BQ71F-150 (LB)C | BQ71F-150 (LB)P | BQ71F-150 (LB)P8 | BQ71F-150 (LB)P3 | BQ71F-150 (LB)R | BQ71F-150 (LB)R8 | BQ71F-150 (LB)R3 | |
| 10K | BQ71F-10 (K)C | BQ71F-10 (K)P | BQ71F-10 (K)P8 | BQ71F-10 (K)P3 | BQ71F-10 (K)R | BQ71F-10 (K)R8 | BQ71F-10 (K)R3 | |
| 主要 零件 材料 | 阀体 | WCB | ZGlCr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
| 球体、 阀杆 | 2Crl3 | lCr18 Ni9Ti | 0Cr18Ni9 (304) | 0Cr18Ni9 (304L) | 1Cr18Ni2Mo2 (316) | 0Cr17Ni2Mo2 (316) | 0Cr17Ni2Mo2 (316L) | |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||||
| 填料、 垫圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫 | |||||||
| 适用 工况 | 适用介质 | 重油、胶类等 | 硝酸 腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等 腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
| 适用温度 | -28-300℃ | |||||||
| 配管法兰 | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212 | |||||||
对夹保温球阀主要外形连接尺寸:
| 公称通径(DN) | 产品型号 | |||||||||
| L | D | W | H | 3-G | ||||||
| (mm) | (in) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 150Lb | 10k | 手动 | 手动 | ||
| 15 | 1/2" | 40 | 53 | 53 | 53 | 47 | 58 | 130 | 80 | 3/8 |
| 20 | 3/4" | 45 | 63 | 63 | 63 | 57 | 63 | 170 | 80 | 3/8 |
| 25 | 1" | 50 | 73 | 73 | 73 | 66 | 74 | 170 | 100 | 3/8 |
| 32 | 1 1/4" | 60 | 84 | 84 | 84 | 75 | 84 | 200 | 110 | 1/2 |
| 40 | 1 1/2" | 70 | 94 | 94 | 94 | 85 | 89 | 250 | 120 | 1/2 |
| 50 | 2" | 80 | 109 | 109 | 109 | 103 | 104 | 250 | 130 | 1/2 |
| 65 | 2 1/2" | 110 | 129 | 129 | 129 | 122 | 124 | 350 | 140 | 1/2 |
| 80 | 3" | 120 | 144 | 144 | 144 | 135 | 134 | 350 | 150 | 1/2 |
| 100 | 4" | 140 | 164 | 164 | 170 | 173 | 159 | 420 | 180 | 1/2 |
tags:保温球阀

